Herbstferien 2003
| Bundesland | Zeitraum |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 31.10.2003/ 03.11.- 08.11.2003 1 |
| Bayern | 27.10.2003- 31.10.2003 |
| Berlin | 06.10.2003- 18.10.2003 |
| Brandenburg | 06.10.2003- 18.10.2003 |
| Bremen | 13.10.2003- 25.10.2003 |
| Hamburg | 06.10.2003- 18.10.2003 |
| Hessen | 20.10.2003- 01.11.2003 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13.10.2003- 18.10.2003 |
| Niedersachsen | 13.10.2003- 25.10.2003 |
| Nordrhein-Westfalen | 20.10.2003- 31.10.2003 |
| Rheinland-Pfalz | 20.10.2003- 31.10.2003 |
| Saarland | 13.10.2003- 25.10.2003 |
| Sachsen | 20.10.2003- 30.10.2003 |
| Sachsen-Anhalt | 04.10.2003- 10.10.2003 |
| Schleswig-Holstein | 06.10.2003- 18.10.2003 2 |
| Thüringen | 27.10.2003- 30.10.2003 |
Diese Tabelle wurde mit Sorgfalt erstellt und die Daten wurden überprüft, trotzdem kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden.
Wenn Sie einen Fehler entdeckt haben, würden wir uns über eine Mitteilung freuen!
Wenn Sie einen Fehler entdeckt haben, würden wir uns über eine Mitteilung freuen!
Anmerkungen zu den Ferienterminen
Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag.
- unterrichtsfrei; im Saarland Rosenmontag und Faschingsdienstag
- Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien und beginnen die Herbstferien jeweils eine Kalenderwoche eher.
