Ferientermine 2017
| Bundesland | Winterferien 2017 | Osterferien 2017 | Himmelfahrt/ Pfingstferien 2017 | Sommerferien 2017 | Herbstferien 2017 | Weihnachts- ferien 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 27.07.2017- 09.09.2017 |
|||||
| Bayern | 29.07.2017- 11.09.2017 |
|||||
| Berlin | 20.07.2017- 01.09.2017 |
|||||
| Brandenburg | 20.07.2017- 02.09.2017 |
|||||
| Bremen | 22.06.2017- 02.08.2017 |
|||||
| Hamburg | 20.07.2017- 30.08.2017 |
|||||
| Hessen | 03.07.2017- 11.08.2017 |
|||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 24.07.2017- 02.09.2017 |
|||||
| Niedersachsen | 22.06.2017- 02.08.2017 1 |
|||||
| Nordrhein-Westfalen | 17.07.2017- 29.08.2017 |
|||||
| Rheinland-Pfalz | 03.07.2017- 11.08.2017 |
|||||
| Saarland | 03.07.2017- 14.08.2017 |
|||||
| Sachsen | 26.06.2017- 04.08.2017 |
|||||
| Sachsen-Anhalt | 26.06.2017- 09.08.2017 |
|||||
| Schleswig-Holstein | 24.07.2017- 02.09.2017 2 |
|||||
| Thüringen | 26.06.2017- 09.08.2017 |
Diese Tabelle wurde mit Sorgfalt erstellt und die Daten wurden überprüft, trotzdem kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden.
Wenn Sie einen Fehler entdeckt haben, würden wir uns über eine Mitteilung freuen!
Wenn Sie einen Fehler entdeckt haben, würden wir uns über eine Mitteilung freuen!
Anmerkungen zu den Ferienterminen
Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag.
- Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten Sonderregelungen.
