Schulferien 2015/2016
| Bundesland | Herbstferien 2015 | Weihnachts- ferien 2015 | Winterferien 2016 | Osterferien 2016 | Himmelfahrt/ Pfingstferien 2016 | Sommerferien 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 28.07.2016- 10.09.2016 |
|||||
| Bayern | 30.07.2016- 12.09.2016 |
|||||
| Berlin | 21.07.2016- 02.09.2016 |
|||||
| Brandenburg | 21.07.2016- 03.09.2016 |
|||||
| Bremen | 23.06.2016- 03.08.2016 |
|||||
| Hamburg | 21.07.2016- 31.08.2016 |
|||||
| Hessen | 18.07.2016- 26.08.2016 |
|||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 25.07.2016- 03.09.2016 |
|||||
| Niedersachsen | 23.06.2016- 03.08.2016 1 |
|||||
| Nordrhein-Westfalen | 11.07.2016- 23.08.2016 |
|||||
| Rheinland-Pfalz | 18.07.2016- 26.08.2016 |
|||||
| Saarland | 18.07.2016- 26.08.2016 |
|||||
| Sachsen | 27.06.2016- 05.08.2016 |
|||||
| Sachsen-Anhalt | 27.06.2016- 10.08.2016 |
|||||
| Schleswig-Holstein | 25.07.2016- 03.09.2016 2 |
|||||
| Thüringen | 27.06.2016- 10.08.2016 |
Diese Tabelle wurde mit Sorgfalt erstellt und die Daten wurden überprüft, trotzdem kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden.
Wenn Sie einen Fehler entdeckt haben, würden wir uns über eine Mitteilung freuen!
Wenn Sie einen Fehler entdeckt haben, würden wir uns über eine Mitteilung freuen!
Anmerkungen zu den Ferienterminen
Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag.
- Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten Sonderregelungen.
